Resumo
| Rafael | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:30 | 1:01:07 | +29:23 |
| Posição na categoria | 71 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:29 | 4:09 | +1:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:33 | −0:12 | −0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rafael | Corrida · Rui | Δ | Estação | Rafael | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:48 | 3:54 | +1:54 | SkiErg | 5:08 | 3:56 | +1:12 |
| 2 | 5:56 | 3:52 | +2:04 | Sled Push | 2:01 | 1:43 | +0:18 |
| 3 | 6:10 | 4:05 | +2:05 | Sled Pull | 4:30 | 2:55 | +1:35 |
| 4 | 6:17 | 4:05 | +2:12 | Burpee Broad Jumps | 6:15 | 2:19 | +3:56 |
| 5 | 6:46 | 4:35 | +2:11 | Row | 5:00 | 4:31 | +0:29 |
| 6 | 6:35 | 4:49 | +1:46 | Farmers Carry | 2:19 | 2:03 | +0:16 |
| 7 | 5:48 | 4:14 | +1:34 | Sandbag Lunges | 5:53 | 2:49 | +3:04 |
| 8 | 5:15 | 3:42 | +1:33 | Wall Balls | 5:20 | 3:26 | +1:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rafael RODRIGUES
Burpee Broad Jumps+3:56
Sandbag Lunges+3:04
Corrida 4+2:12
Corrida 5+2:11
Corrida 3+2:05
Corrida 2+2:04
Corrida 1+1:54
Wall Balls+1:54
Corrida 6+1:46
Sled Pull+1:35
Corrida 7+1:34
Corrida 8+1:33
SkiErg+1:12
Row+0:29
Sled Push+0:18
Farmers Carry+0:16