Resumo
| Jose | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:06 | 1:00:30 | +23:36 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:02 | 3:49 | +1:13 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | −0:02 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Jose | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:44 | +1:00 | SkiErg | 4:40 | 3:51 | +0:49 |
| 2 | 5:12 | 3:37 | +1:35 | Sled Push | 2:57 | 1:53 | +1:04 |
| 3 | 5:37 | 3:51 | +1:46 | Sled Pull | 3:45 | 2:58 | +0:47 |
| 4 | 5:48 | 3:38 | +2:10 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:33 | +1:21 |
| 5 | 6:15 | 4:07 | +2:08 | Row | 4:55 | 4:15 | +0:40 |
| 6 | 6:11 | 4:16 | +1:55 | Farmers Carry | 3:01 | 1:56 | +1:05 |
| 7 | 5:50 | 3:50 | +2:00 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:35 | +1:11 |
| 8 | 5:08 | 3:42 | +1:26 | Wall Balls | 6:21 | 4:55 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose FERREIRA
Corrida 4+2:10
Corrida 5+2:08
Corrida 7+2:00
Corrida 6+1:55
Corrida 3+1:46
Corrida 2+1:35
Corrida 8+1:26
Wall Balls+1:26
Burpee Broad Jumps+1:21
Sandbag Lunges+1:11
Farmers Carry+1:05
Sled Push+1:04
Corrida 1+1:00
SkiErg+0:49
Sled Pull+0:47
Row+0:40