Resumo
| Micael | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:13 | 1:00:30 | +25:43 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:39 | 3:49 | +0:50 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:27 | −0:02 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Micael | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Micael | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:44 | +1:10 | SkiErg | 4:48 | 3:51 | +0:57 |
| 2 | 4:53 | 3:37 | +1:16 | Sled Push | 2:07 | 1:53 | +0:14 |
| 3 | 5:07 | 3:51 | +1:16 | Sled Pull | 4:06 | 2:58 | +1:08 |
| 4 | 5:13 | 3:38 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 6:07 | 2:33 | +3:34 |
| 5 | 5:59 | 4:07 | +1:52 | Row | 5:30 | 4:15 | +1:15 |
| 6 | 5:41 | 4:16 | +1:25 | Farmers Carry | 3:01 | 1:56 | +1:05 |
| 7 | 5:34 | 3:50 | +1:44 | Sandbag Lunges | 5:45 | 3:35 | +2:10 |
| 8 | 5:21 | 3:42 | +1:39 | Wall Balls | 7:28 | 4:55 | +2:33 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Micael PARRACA
Burpee Broad Jumps+3:34
Wall Balls+2:33
Sandbag Lunges+2:10
Corrida 5+1:52
Corrida 7+1:44
Corrida 8+1:39
Corrida 4+1:35
Corrida 6+1:25
Corrida 2+1:16
Corrida 3+1:16
Row+1:15
Corrida 1+1:10
Sled Pull+1:08
Farmers Carry+1:05
SkiErg+0:57
Sled Push+0:14