Resumo
| David | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:45:17 | 1:01:07 | +44:10 |
| Posição na categoria | 92 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:54 | 4:09 | +1:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:58 | −0:12 | +2:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · Rui | Δ | Estação | David | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | 3:54 | +1:36 | SkiErg | 4:52 | 3:56 | +0:56 |
| 2 | 5:21 | 3:52 | +1:29 | Sled Push | 1:53 | 1:43 | +0:10 |
| 3 | 5:22 | 4:05 | +1:17 | Sled Pull | 5:07 | 2:55 | +2:12 |
| 4 | 5:28 | 4:05 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 6:11 | 2:19 | +3:52 |
| 5 | 7:38 | 4:35 | +3:03 | Row | 5:12 | 4:31 | +0:41 |
| 6 | 8:25 | 4:49 | +3:36 | Farmers Carry | 4:27 | 2:03 | +2:24 |
| 7 | 6:56 | 4:14 | +2:42 | Sandbag Lunges | 5:47 | 2:49 | +2:58 |
| 8 | 7:28 | 3:42 | +3:46 | Wall Balls | 13:46 | 3:26 | +10:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David MARTINEZ
Wall Balls+10:20
Burpee Broad Jumps+3:52
Corrida 8+3:46
Corrida 6+3:36
Corrida 5+3:03
Sandbag Lunges+2:58
Corrida 7+2:42
Farmers Carry+2:24
Sled Pull+2:12
Corrida 1+1:36
Corrida 2+1:29
Corrida 4+1:23
Corrida 3+1:17
SkiErg+0:56
Row+0:41
Sled Push+0:10