Resumo
| Rui | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:16 | 1:00:33 | +24:43 |
| Posição na categoria | 80 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:52 | 3:53 | +0:59 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:27 | −0:12 | +0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rui | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Rui | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 3:53 | +1:19 | SkiErg | 4:34 | 3:54 | +0:40 |
| 2 | 5:16 | 3:48 | +1:28 | Sled Push | 1:48 | 1:43 | +0:05 |
| 3 | 5:51 | 3:51 | +2:00 | Sled Pull | 3:46 | 2:44 | +1:02 |
| 4 | 5:41 | 3:57 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 4:41 | 2:33 | +2:08 |
| 5 | 6:17 | 4:24 | +1:53 | Row | 5:09 | 4:14 | +0:55 |
| 6 | 6:13 | 4:23 | +1:50 | Farmers Carry | 2:28 | 2:01 | +0:27 |
| 7 | 6:04 | 4:02 | +2:02 | Sandbag Lunges | 5:54 | 3:28 | +2:26 |
| 8 | 5:39 | 3:41 | +1:58 | Wall Balls | 5:51 | 4:04 | +1:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rui VENTURA
Sandbag Lunges+2:26
Burpee Broad Jumps+2:08
Corrida 7+2:02
Corrida 3+2:00
Corrida 8+1:58
Corrida 5+1:53
Corrida 6+1:50
Wall Balls+1:47
Corrida 4+1:44
Corrida 2+1:28
Corrida 1+1:19
Sled Pull+1:02
Row+0:55
SkiErg+0:40
Farmers Carry+0:27
Sled Push+0:05