Resumo
| Paulo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:09 | 1:01:07 | +17:02 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:23 | 4:09 | +0:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:11 | −0:12 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paulo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Paulo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:54 | +0:47 | SkiErg | 4:35 | 3:56 | +0:39 |
| 2 | 4:36 | 3:52 | +0:44 | Sled Push | 2:20 | 1:43 | +0:37 |
| 3 | 4:42 | 4:05 | +0:37 | Sled Pull | 3:39 | 2:55 | +0:44 |
| 4 | 4:54 | 4:05 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 5:04 | 2:19 | +2:45 |
| 5 | 5:21 | 4:35 | +0:46 | Row | 5:00 | 4:31 | +0:29 |
| 6 | 5:30 | 4:49 | +0:41 | Farmers Carry | 2:35 | 2:03 | +0:32 |
| 7 | 5:08 | 4:14 | +0:54 | Sandbag Lunges | 5:07 | 2:49 | +2:18 |
| 8 | 4:30 | 3:42 | +0:48 | Wall Balls | 6:04 | 3:26 | +2:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+2:45
Wall Balls+2:38
Sandbag Lunges+2:18
Corrida 7+0:54
Corrida 4+0:49
Corrida 8+0:48
Corrida 1+0:47
Corrida 5+0:46
Corrida 2+0:44
Sled Pull+0:44
Corrida 6+0:41
SkiErg+0:39
Sled Push+0:37
Corrida 3+0:37
Farmers Carry+0:32
Row+0:29