Resumo
| Alejandro | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:03 | 1:01:07 | +9:56 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:14 | 4:09 | +0:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:04 | −0:12 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Alejandro | Corrida · Rui | Δ | Estação | Alejandro | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:54 | +0:01 | SkiErg | 4:12 | 3:56 | +0:16 |
| 2 | 4:06 | 3:52 | +0:14 | Sled Push | 2:03 | 1:43 | +0:20 |
| 3 | 4:19 | 4:05 | +0:14 | Sled Pull | 3:17 | 2:55 | +0:22 |
| 4 | 4:25 | 4:05 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:52 | 2:19 | +1:33 |
| 5 | 4:54 | 4:35 | +0:19 | Row | 4:35 | 4:31 | +0:04 |
| 6 | 4:46 | 4:49 | −0:03 | Farmers Carry | 2:27 | 2:03 | +0:24 |
| 7 | 4:29 | 4:14 | +0:15 | Sandbag Lunges | 5:03 | 2:49 | +2:14 |
| 8 | 3:59 | 3:42 | +0:17 | Wall Balls | 6:27 | 3:26 | +3:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alejandro AZNAR
Wall Balls+3:01
Sandbag Lunges+2:14
Burpee Broad Jumps+1:33
Farmers Carry+0:24
Sled Pull+0:22
Sled Push+0:20
Corrida 4+0:20
Corrida 5+0:19
Corrida 8+0:17
SkiErg+0:16
Corrida 7+0:15
Corrida 2+0:14
Corrida 3+0:14
Row+0:04
Corrida 6−0:03
Corrida 1+0:01