Resumo
| Jorge | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:30:32 | 1:12:13 | +18:19 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:41 | 4:05 | +0:36 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:12 | −0:22 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jorge | Corrida · Rui | Δ | Estação | Jorge | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | 4:18 | +1:05 | SkiErg | 4:49 | 4:02 | +0:47 |
| 2 | 5:11 | 4:15 | +0:56 | Sled Push | 3:38 | 3:06 | +0:32 |
| 3 | 5:23 | 4:22 | +1:01 | Sled Pull | 4:40 | 4:03 | +0:37 |
| 4 | 5:16 | 4:21 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 5:28 | 4:33 | +0:55 |
| 5 | 5:58 | 4:48 | +1:10 | Row | 5:15 | 4:55 | +0:20 |
| 6 | 6:00 | 4:57 | +1:03 | Farmers Carry | 3:42 | 2:23 | +1:19 |
| 7 | 5:33 | 4:28 | +1:05 | Sandbag Lunges | 5:18 | 4:17 | +1:01 |
| 8 | 5:11 | 3:56 | +1:15 | Wall Balls | 9:06 | 5:24 | +3:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jorge SILVA
Wall Balls+3:42
Farmers Carry+1:19
Corrida 8+1:15
Corrida 5+1:10
Corrida 1+1:05
Corrida 7+1:05
Corrida 6+1:03
Corrida 3+1:01
Sandbag Lunges+1:01
Corrida 2+0:56
Corrida 4+0:55
Burpee Broad Jumps+0:55
SkiErg+0:47
Sled Pull+0:37
Sled Push+0:32
Row+0:20