Resumo
| Maria | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:23:28 | 1:34:47 | +48:41 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:42 | 4:54 | +2:48 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:18 | −0:32 | +2:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Maria | Corrida · Ana | Δ | Estação | Maria | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:03 | 5:43 | +1:20 | SkiErg | 6:04 | 5:15 | +0:49 |
| 2 | 7:41 | 5:34 | +2:07 | Sled Push | 6:18 | 3:20 | +2:58 |
| 3 | 7:36 | 5:44 | +1:52 | Sled Pull | 8:29 | 5:23 | +3:06 |
| 4 | 9:14 | 5:56 | +3:18 | Burpee Broad Jumps | 10:51 | 5:48 | +5:03 |
| 5 | 9:07 | 6:27 | +2:40 | Row | 7:00 | 5:43 | +1:17 |
| 6 | 9:50 | 6:42 | +3:08 | Farmers Carry | 5:10 | 3:39 | +1:31 |
| 7 | 8:46 | 5:58 | +2:48 | Sandbag Lunges | 11:53 | 6:43 | +5:10 |
| 8 | 9:21 | 5:11 | +4:10 | Wall Balls | 11:23 | 6:47 | +4:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Maria COSTA
Sandbag Lunges+5:10
Burpee Broad Jumps+5:03
Wall Balls+4:36
Corrida 8+4:10
Corrida 4+3:18
Corrida 6+3:08
Sled Pull+3:06
Sled Push+2:58
Corrida 7+2:48
Corrida 5+2:40
Corrida 2+2:07
Corrida 3+1:52
Farmers Carry+1:31
Corrida 1+1:20
Row+1:17
SkiErg+0:49