Comparação
Hybrid Singles ProAG50-54 · Feminino
Resumo
| Sofia | Susana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:45 | 1:17:23 | +18:22 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:30 | 4:19 | +0:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:14 | −0:33 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sofia | Corrida · Susana | Δ | Estação | Sofia | Susana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 4:41 | +0:06 | SkiErg | 5:04 | 4:34 | +0:30 |
| 2 | 4:47 | 4:32 | +0:15 | Sled Push | 4:02 | 2:56 | +1:06 |
| 3 | 5:02 | 4:35 | +0:27 | Sled Pull | 5:49 | 3:49 | +2:00 |
| 4 | 5:07 | 4:40 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 6:02 | 4:40 | +1:22 |
| 5 | 5:44 | 5:54 | −0:10 | Row | 5:56 | 5:13 | +0:43 |
| 6 | 5:56 | 5:23 | +0:33 | Farmers Carry | 4:43 | 3:14 | +1:29 |
| 7 | 5:23 | 4:47 | +0:36 | Sandbag Lunges | 7:41 | 4:25 | +3:16 |
| 8 | 5:01 | 4:08 | +0:53 | Wall Balls | 10:11 | 5:33 | +4:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sofia AVOILA
Wall Balls+4:38
Sandbag Lunges+3:16
Sled Pull+2:00
Farmers Carry+1:29
Burpee Broad Jumps+1:22
Sled Push+1:06
Corrida 8+0:53
Row+0:43
Corrida 7+0:36
Corrida 6+0:33
SkiErg+0:30
Corrida 3+0:27
Corrida 4+0:27
Corrida 2+0:15
Corrida 5−0:10
Corrida 1+0:06