Comparação
Hybrid Singles ProAG35-39 · Feminino
Resumo
| Olivia | Liliana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:44:47 | 1:24:44 | +20:03 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:20 | 4:35 | +0:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:16 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Olivia | Corrida · Liliana | Δ | Estação | Olivia | Liliana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 | 4:36 | +1:05 | SkiErg | 5:20 | 4:59 | +0:21 |
| 2 | 5:55 | 5:00 | +0:55 | Sled Push | 3:58 | 3:35 | +0:23 |
| 3 | 6:13 | 5:15 | +0:58 | Sled Pull | 5:32 | 4:29 | +1:03 |
| 4 | 6:25 | 5:15 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 8:15 | 4:44 | +3:31 |
| 5 | 7:10 | 5:57 | +1:13 | Row | 5:40 | 5:10 | +0:30 |
| 6 | 7:13 | 5:42 | +1:31 | Farmers Carry | 4:35 | 3:25 | +1:10 |
| 7 | 6:56 | 5:10 | +1:46 | Sandbag Lunges | 6:34 | 5:32 | +1:02 |
| 8 | 6:12 | 4:52 | +1:20 | Wall Balls | 7:48 | 6:28 | +1:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Olivia SANTOS
Burpee Broad Jumps+3:31
Corrida 7+1:46
Corrida 6+1:31
Corrida 8+1:20
Wall Balls+1:20
Corrida 5+1:13
Corrida 4+1:10
Farmers Carry+1:10
Corrida 1+1:05
Sled Pull+1:03
Sandbag Lunges+1:02
Corrida 3+0:58
Corrida 2+0:55
Row+0:30
Sled Push+0:23
SkiErg+0:21