Resumo
| Hermano | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:40 | 1:03:10 | +29:30 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:39 | 3:48 | +0:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:36 | −0:11 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Hermano | Corrida · Joao | Δ | Estação | Hermano | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 3:48 | +0:38 | SkiErg | 4:34 | 3:52 | +0:42 |
| 2 | 4:41 | 3:48 | +0:53 | Sled Push | 4:20 | 2:48 | +1:32 |
| 3 | 5:06 | 3:58 | +1:08 | Sled Pull | 6:05 | 3:12 | +2:53 |
| 4 | 5:13 | 3:57 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 4:49 | 2:51 | +1:58 |
| 5 | 5:38 | 4:20 | +1:18 | Row | 4:58 | 4:07 | +0:51 |
| 6 | 5:25 | 4:24 | +1:01 | Farmers Carry | 2:53 | 2:00 | +0:53 |
| 7 | 5:10 | 4:01 | +1:09 | Sandbag Lunges | 6:20 | 3:31 | +2:49 |
| 8 | 5:02 | 3:37 | +1:25 | Wall Balls | 13:21 | 5:08 | +8:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hermano SILVA
Wall Balls+8:13
Sled Pull+2:53
Sandbag Lunges+2:49
Burpee Broad Jumps+1:58
Sled Push+1:32
Corrida 8+1:25
Corrida 5+1:18
Corrida 4+1:16
Corrida 7+1:09
Corrida 3+1:08
Corrida 6+1:01
Corrida 2+0:53
Farmers Carry+0:53
Row+0:51
SkiErg+0:42
Corrida 1+0:38