Resumo
| Mauro | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:18 | 1:03:10 | +35:08 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:39 | 3:48 | +1:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:08 | −0:11 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Mauro | Corrida · Joao | Δ | Estação | Mauro | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 3:48 | +1:25 | SkiErg | 4:19 | 3:52 | +0:27 |
| 2 | 5:16 | 3:48 | +1:28 | Sled Push | 5:22 | 2:48 | +2:34 |
| 3 | 5:36 | 3:58 | +1:38 | Sled Pull | 5:36 | 3:12 | +2:24 |
| 4 | 6:06 | 3:57 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 7:14 | 2:51 | +4:23 |
| 5 | 6:46 | 4:20 | +2:26 | Row | 5:33 | 4:07 | +1:26 |
| 6 | 6:11 | 4:24 | +1:47 | Farmers Carry | 3:37 | 2:00 | +1:37 |
| 7 | 6:28 | 4:01 | +2:27 | Sandbag Lunges | 6:31 | 3:31 | +3:00 |
| 8 | 5:21 | 3:37 | +1:44 | Wall Balls | 7:30 | 5:08 | +2:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mauro SANTOS
Burpee Broad Jumps+4:23
Sandbag Lunges+3:00
Sled Push+2:34
Corrida 7+2:27
Corrida 5+2:26
Sled Pull+2:24
Wall Balls+2:22
Corrida 4+2:09
Corrida 6+1:47
Corrida 8+1:44
Corrida 3+1:38
Farmers Carry+1:37
Corrida 2+1:28
Row+1:26
Corrida 1+1:25
SkiErg+0:27