Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Diogo | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:17 | 1:02:16 | +4:01 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:04 | 3:50 | +0:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:10 | −0:23 | +0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Nuno | Δ | Estação | Diogo | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:50 | +0:01 | SkiErg | 3:52 | 3:52 | 0:00 |
| 2 | 3:55 | 3:47 | +0:08 | Sled Push | 2:53 | 2:43 | +0:10 |
| 3 | 4:20 | 4:02 | +0:18 | Sled Pull | 3:31 | 3:11 | +0:20 |
| 4 | 4:06 | 3:57 | +0:09 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:50 | +0:18 |
| 5 | 4:27 | 4:20 | +0:07 | Row | 4:26 | 4:12 | +0:14 |
| 6 | 4:30 | 4:20 | +0:10 | Farmers Carry | 2:03 | 1:47 | +0:16 |
| 7 | 4:07 | 4:00 | +0:07 | Sandbag Lunges | 3:37 | 3:27 | +0:10 |
| 8 | 3:41 | 3:27 | +0:14 | Wall Balls | 5:46 | 4:41 | +1:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo MORGADO
Wall Balls+1:05
Sled Pull+0:20
Corrida 3+0:18
Burpee Broad Jumps+0:18
Farmers Carry+0:16
Row+0:14
Corrida 8+0:14
Sled Push+0:10
Corrida 6+0:10
Sandbag Lunges+0:10
Corrida 4+0:09
Corrida 2+0:08
Corrida 5+0:07
Corrida 7+0:07
Corrida 1+0:01
SkiErg0:00