Resumo
| Jorge | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:53 | 1:03:10 | +16:43 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:27 | 3:48 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:25 | −0:11 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jorge | Corrida · Joao | Δ | Estação | Jorge | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:48 | +0:16 | SkiErg | 4:06 | 3:52 | +0:14 |
| 2 | 4:20 | 3:48 | +0:32 | Sled Push | 3:06 | 2:48 | +0:18 |
| 3 | 4:44 | 3:58 | +0:46 | Sled Pull | 5:16 | 3:12 | +2:04 |
| 4 | 4:38 | 3:57 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:51 | +1:07 |
| 5 | 5:30 | 4:20 | +1:10 | Row | 4:38 | 4:07 | +0:31 |
| 6 | 5:31 | 4:24 | +1:07 | Farmers Carry | 3:27 | 2:00 | +1:27 |
| 7 | 4:49 | 4:01 | +0:48 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:31 | +1:41 |
| 8 | 4:29 | 3:37 | +0:52 | Wall Balls | 7:38 | 5:08 | +2:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jorge MIGUEL
Wall Balls+2:30
Sled Pull+2:04
Sandbag Lunges+1:41
Farmers Carry+1:27
Corrida 5+1:10
Burpee Broad Jumps+1:07
Corrida 6+1:07
Corrida 8+0:52
Corrida 7+0:48
Corrida 3+0:46
Corrida 4+0:41
Corrida 2+0:32
Row+0:31
Sled Push+0:18
Corrida 1+0:16
SkiErg+0:14