Resumo
| Joana | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:44:14 | 1:10:15 | +33:59 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 4:08 | +0:58 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:36 | −0:05 | +0:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joana | Corrida · Mariana | Δ | Estação | Joana | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:49 | 4:10 | +3:39 | SkiErg | 5:48 | 4:39 | +1:09 |
| 2 | 5:53 | 4:13 | +1:40 | Sled Push | 2:30 | 1:59 | +0:31 |
| 3 | 6:38 | 4:19 | +2:19 | Sled Pull | 5:05 | 3:35 | +1:30 |
| 4 | 6:28 | 4:24 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 6:27 | 3:30 | +2:57 |
| 5 | 7:13 | 5:00 | +2:13 | Row | 6:23 | 4:58 | +1:25 |
| 6 | 7:01 | 5:06 | +1:55 | Farmers Carry | 2:30 | 3:43 | −1:13 |
| 7 | 6:41 | 4:36 | +2:05 | Sandbag Lunges | 7:57 | 3:47 | +4:10 |
| 8 | 8:25 | 4:05 | +4:20 | Wall Balls | 6:20 | 4:03 | +2:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana TEIXEIRA
Corrida 8+4:20
Sandbag Lunges+4:10
Corrida 1+3:39
Burpee Broad Jumps+2:57
Corrida 3+2:19
Wall Balls+2:17
Corrida 5+2:13
Corrida 7+2:05
Corrida 4+2:04
Corrida 6+1:55
Corrida 2+1:40
Sled Pull+1:30
Row+1:25
Farmers Carry−1:13
SkiErg+1:09
Sled Push+0:31