Resumo
| Andreia | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:56:04 | 1:12:27 | +43:37 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:19 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:08 | +0:18 | −0:26 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andreia | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Andreia | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:04 | 4:07 | +1:57 | SkiErg | 5:31 | 4:42 | +0:49 |
| 2 | 5:56 | 4:22 | +1:34 | Sled Push | 2:34 | 2:17 | +0:17 |
| 3 | 3:40 | 4:31 | −0:51 | Sled Pull | 5:16* | 3:27 | +1:49 |
| 4 | 3:41 | 4:32 | −0:51 | Burpee Broad Jumps | 7:24* | 4:46 | +2:38 |
| 5 | 4:50 | 5:17 | −0:27 | Row | 6:02* | 5:00 | +1:02 |
| 6 | 4:30 | 5:16 | −0:46 | Farmers Carry | 4:31* | 2:20 | +2:11 |
| 7 | 3:55 | 4:50 | −0:55 | Sandbag Lunges | 5:45* | 3:48 | +1:57 |
| 8 | 5:56 | 4:25 | +1:31 | Wall Balls | 10:15 | 4:28 | +5:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andreia COSTA
Wall Balls+5:47
Burpee Broad Jumps+2:38
Farmers Carry+2:11
Corrida 1+1:57
Sandbag Lunges+1:57
Sled Pull+1:49
Corrida 2+1:34
Corrida 8+1:31
Row+1:02
Corrida 7−0:55
Corrida 3−0:51
Corrida 4−0:51
SkiErg+0:49
Corrida 6−0:46
Corrida 5−0:27
Sled Push+0:17