Resumo
| Filipa | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:07 | 1:10:42 | +29:25 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:07 | 4:25 | +0:42 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:29 | +0:16 | +1:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Filipa | Corrida · Bertina | Δ | Estação | Filipa | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | 4:28 | +0:39 | SkiErg | 6:02 | 4:45 | +1:17 |
| 2 | 5:15 | 4:26 | +0:49 | Sled Push | 2:46 | 1:51 | +0:55 |
| 3 | 5:31 | 4:47 | +0:44 | Sled Pull | 5:11 | 3:34 | +1:37 |
| 4 | 5:54 | 4:42 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 9:23 | 3:13 | +6:10 |
| 5 | 7:15 | 5:11 | +2:04 | Row | 6:49 | 5:06 | +1:43 |
| 6 | 7:07 | 5:26 | +1:41 | Farmers Carry | 3:31 | 2:08 | +1:23 |
| 7 | 5:40 | 5:01 | +0:39 | Sandbag Lunges | 6:20 | 3:20 | +3:00 |
| 8 | 6:36 | 4:44 | +1:52 | Wall Balls | 6:33 | 3:35 | +2:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Filipa PENAS
Burpee Broad Jumps+6:10
Sandbag Lunges+3:00
Wall Balls+2:58
Corrida 5+2:04
Corrida 8+1:52
Row+1:43
Corrida 6+1:41
Sled Pull+1:37
Farmers Carry+1:23
SkiErg+1:17
Corrida 4+1:12
Sled Push+0:55
Corrida 2+0:49
Corrida 3+0:44
Corrida 1+0:39
Corrida 7+0:39