Resumo
| Sofia | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:01 | 1:10:15 | +10:46 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:34 | 4:08 | +0:26 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:12 | −0:05 | +0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sofia | Corrida · Mariana | Δ | Estação | Sofia | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 4:10 | +0:11 | SkiErg | 5:02 | 4:39 | +0:23 |
| 2 | 4:52 | 4:13 | +0:39 | Sled Push | 1:56 | 1:59 | −0:03 |
| 3 | 5:15 | 4:19 | +0:56 | Sled Pull | 3:56 | 3:35 | +0:21 |
| 4 | 5:07 | 4:24 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 5:25 | 3:30 | +1:55 |
| 5 | 5:57 | 5:00 | +0:57 | Row | 5:19 | 4:58 | +0:21 |
| 6 | 5:43 | 5:06 | +0:37 | Farmers Carry | 3:22 | 3:43 | −0:21 |
| 7 | 5:18 | 4:36 | +0:42 | Sandbag Lunges | 4:37 | 3:47 | +0:50 |
| 8 | 4:33 | 4:05 | +0:28 | Wall Balls | 5:44 | 4:03 | +1:41 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sofia BRAZ
Burpee Broad Jumps+1:55
Wall Balls+1:41
Corrida 5+0:57
Corrida 3+0:56
Sandbag Lunges+0:50
Corrida 4+0:43
Corrida 7+0:42
Corrida 2+0:39
Corrida 6+0:37
Corrida 8+0:28
SkiErg+0:23
Sled Pull+0:21
Row+0:21
Farmers Carry−0:21
Corrida 1+0:11
Sled Push−0:03