Comparação
Hybrid SinglesAG45-49 · Feminino
Resumo
| Marisa | Salome | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:10 | 1:16:00 | +15:10 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:56 | 4:20 | +0:36 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | −0:57 | +1:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marisa | Corrida · Salome | Δ | Estação | Marisa | Salome | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | 5:22 | −0:24 | SkiErg | 5:36 | 4:51 | +0:45 |
| 2 | 5:24 | 4:55 | +0:29 | Sled Push | 2:20 | 1:40 | +0:40 |
| 3 | 5:45 | 4:50 | +0:55 | Sled Pull | 4:42 | 3:14 | +1:28 |
| 4 | 5:45 | 4:54 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 6:27 | 4:42 | +1:45 |
| 5 | 6:36 | 5:21 | +1:15 | Row | 6:13 | 5:06 | +1:07 |
| 6 | 6:33 | 5:20 | +1:13 | Farmers Carry | 3:25 | 2:49 | +0:36 |
| 7 | 5:48 | 4:55 | +0:53 | Sandbag Lunges | 6:16 | 3:35 | +2:41 |
| 8 | 5:29 | 4:25 | +1:04 | Wall Balls | 4:57 | 5:41 | −0:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marisa ALMEIDA
Sandbag Lunges+2:41
Burpee Broad Jumps+1:45
Sled Pull+1:28
Corrida 5+1:15
Corrida 6+1:13
Row+1:07
Corrida 8+1:04
Corrida 3+0:55
Corrida 7+0:53
Corrida 4+0:51
SkiErg+0:45
Wall Balls−0:44
Sled Push+0:40
Farmers Carry+0:36
Corrida 2+0:29
Corrida 1−0:24