Resumo
| Sara | Joana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:04 | 1:14:03 | +1:01 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:19 | 4:11 | +0:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:08 | −0:13 | +0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sara | Corrida · Joana | Δ | Estação | Sara | Joana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 4:32 | −0:09 | SkiErg | 4:35 | 4:43 | −0:08 |
| 2 | 4:29 | 4:23 | +0:06 | Sled Push | 2:13 | 2:07 | +0:06 |
| 3 | 4:34 | 4:28 | +0:06 | Sled Pull | 3:38 | 3:54 | −0:16 |
| 4 | 4:39 | 4:33 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 5:18 | 4:26 | +0:52 |
| 5 | 5:11 | 5:07 | +0:04 | Row | 5:02 | 5:23 | −0:21 |
| 6 | 5:14 | 5:09 | +0:05 | Farmers Carry | 2:25 | 3:20 | −0:55 |
| 7 | 4:46 | 4:47 | −0:01 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:50 | +0:52 |
| 8 | 4:15 | 4:19 | −0:04 | Wall Balls | 5:21 | 4:51 | +0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sara MENDES
Farmers Carry−0:55
Burpee Broad Jumps+0:52
Sandbag Lunges+0:52
Wall Balls+0:30
Row−0:21
Sled Pull−0:16
Corrida 1−0:09
SkiErg−0:08
Corrida 2+0:06
Sled Push+0:06
Corrida 3+0:06
Corrida 4+0:06
Corrida 6+0:05
Corrida 5+0:04
Corrida 8−0:04
Corrida 7−0:01