Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| B. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:39:01 | 59:57 | +39:04 |
| Posição na categoria | 202 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:37 | 3:53 | +2:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | B. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:19 | 4:06 | +2:13 | SkiErg | 4:29 | 3:41 | +0:48 |
| 2 | 6:42 | 4:12 | +2:30 | Sled Push | 1:33 | 1:11 | +0:22 |
| 3 | 7:31 | 4:27 | +3:04 | Sled Pull | 4:14 | 2:13 | +2:01 |
| 4 | 8:08 | 4:23 | +3:45 | Burpee Broad Jumps | 4:04 | 2:15 | +1:49 |
| 5 | 8:47 | 4:46 | +4:01 | Row | 5:23 | 3:59 | +1:24 |
| 6 | 8:11 | 4:45 | +3:26 | Farmers Carry | 2:58 | 1:33 | +1:25 |
| 7 | 7:41 | 4:32 | +3:09 | Sandbag Lunges | 4:48 | 2:32 | +2:16 |
| 8 | 6:40 | 3:51 | +2:49 | Wall Balls | 4:56 | 3:38 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. FELIX | M. MAGALHAES
Corrida 5+4:01
Corrida 4+3:45
Corrida 6+3:26
Corrida 7+3:09
Corrida 3+3:04
Corrida 8+2:49
Corrida 2+2:30
Sandbag Lunges+2:16
Corrida 1+2:13
Sled Pull+2:01
Burpee Broad Jumps+1:49
Farmers Carry+1:25
Row+1:24
Wall Balls+1:18
SkiErg+0:48
Sled Push+0:22