Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| B. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:13 | 59:26 | +36:47 |
| Posição na categoria | 275 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:56 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | B. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 4:06 | +1:20 | SkiErg | 4:31 | 3:44 | +0:47 |
| 2 | 5:39 | 4:04 | +1:35 | Sled Push | 1:48 | 0:59 | +0:49 |
| 3 | 6:18 | 4:05 | +2:13 | Sled Pull | 4:19 | 2:19 | +2:00 |
| 4 | 6:19 | 4:05 | +2:14 | Burpee Broad Jumps | 4:36 | 2:18 | +2:18 |
| 5 | 7:36 | 4:28 | +3:08 | Row | 4:57 | 4:27 | +0:30 |
| 6 | 5:05 | 4:36 | +0:29 | Farmers Carry | 3:08* | 1:49 | +1:19 |
| 7 | 7:12 | 4:07 | +3:05 | Sandbag Lunges | 5:22 | 3:09 | +2:13 |
| 8 | 7:08 | 3:35 | +3:33 | Wall Balls | 5:32 | 3:39 | +1:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. OLIVEIRA | J. SANTOS
Corrida 8+3:33
Corrida 5+3:08
Corrida 7+3:05
Burpee Broad Jumps+2:18
Corrida 4+2:14
Corrida 3+2:13
Sandbag Lunges+2:13
Sled Pull+2:00
Wall Balls+1:53
Corrida 2+1:35
Corrida 1+1:20
Farmers Carry+1:19
Sled Push+0:49
SkiErg+0:47
Row+0:30
Corrida 6+0:29