Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| R. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:44 | 1:04:33 | +8:11 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:25 | 4:22 | +0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | R. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:22 | +0:58 | SkiErg | 4:13 | 3:47 | +0:26 |
| 2 | 5:02 | 4:30 | +0:32 | Sled Push | 1:56 | 1:07 | +0:49 |
| 3 | 5:08 | 4:57 | +0:11 | Sled Pull | 3:03 | 2:12 | +0:51 |
| 4 | 5:16 | 4:59 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 2:25 | 2:10 | +0:15 |
| 5 | 5:39 | 5:18 | +0:21 | Row | 4:32 | 4:14 | +0:18 |
| 6 | 5:51 | 5:18 | +0:33 | Farmers Carry | 2:13 | 1:54 | +0:19 |
| 7 | 5:19 | 4:52 | +0:27 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:30 | +1:31 |
| 8 | 4:39 | 4:15 | +0:24 | Wall Balls | 3:42 | 3:46 | −0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Raquel Gomes | Renato Castro
Sandbag Lunges+1:31
Corrida 1+0:58
Sled Pull+0:51
Sled Push+0:49
Corrida 6+0:33
Corrida 2+0:32
Corrida 7+0:27
SkiErg+0:26
Corrida 8+0:24
Corrida 5+0:21
Farmers Carry+0:19
Row+0:18
Corrida 4+0:17
Burpee Broad Jumps+0:15
Corrida 3+0:11
Wall Balls−0:04