Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| E. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:39 | 1:02:30 | +20:09 |
| Posição na categoria | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:52 | 4:10 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | E. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 4:17 | +0:55 | SkiErg | 4:19 | 3:40 | +0:39 |
| 2 | 5:26 | 4:26 | +1:00 | Sled Push | 2:17 | 1:18 | +0:59 |
| 3 | 5:43 | 4:33 | +1:10 | Sled Pull | 4:08 | 2:17 | +1:51 |
| 4 | 5:44 | 4:37 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 2:00 | +1:28 |
| 5 | 6:16 | 4:58 | +1:18 | Row | 4:54 | 4:20 | +0:34 |
| 6 | 6:28 | 5:06 | +1:22 | Farmers Carry | 2:34 | 1:45 | +0:49 |
| 7 | 6:12 | 4:42 | +1:30 | Sandbag Lunges | 4:58 | 2:40 | +2:18 |
| 8 | 5:21 | 4:06 | +1:15 | Wall Balls | 4:47 | 3:35 | +1:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para E. SHIBAEVA | T. MACHADO
Sandbag Lunges+2:18
Sled Pull+1:51
Corrida 7+1:30
Burpee Broad Jumps+1:28
Corrida 6+1:22
Corrida 5+1:18
Corrida 8+1:15
Wall Balls+1:12
Corrida 3+1:10
Corrida 4+1:07
Corrida 2+1:00
Sled Push+0:59
Corrida 1+0:55
Farmers Carry+0:49
SkiErg+0:39
Row+0:34