Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| F. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:09 | 59:57 | +22:12 |
| Posição na categoria | 83 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:30 | 3:53 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | F. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 4:06 | +0:51 | SkiErg | 4:31 | 3:41 | +0:50 |
| 2 | 4:55 | 4:12 | +0:43 | Sled Push | 3:28 | 1:11 | +2:17 |
| 3 | 5:22 | 4:27 | +0:55 | Sled Pull | 3:51 | 2:13 | +1:38 |
| 4 | 5:26 | 4:23 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:15 | +1:43 |
| 5 | 6:11 | 4:46 | +1:25 | Row | 5:13 | 3:59 | +1:14 |
| 6 | 6:19 | 4:45 | +1:34 | Farmers Carry | 2:10 | 1:33 | +0:37 |
| 7 | 5:52 | 4:32 | +1:20 | Sandbag Lunges | 5:41 | 2:32 | +3:09 |
| 8 | 5:14 | 3:51 | +1:23 | Wall Balls | 4:31 | 3:38 | +0:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. PERDIGAO | R. PERDIGAO
Sandbag Lunges+3:09
Sled Push+2:17
Burpee Broad Jumps+1:43
Sled Pull+1:38
Corrida 6+1:34
Corrida 5+1:25
Corrida 8+1:23
Corrida 7+1:20
Row+1:14
Corrida 4+1:03
Corrida 3+0:55
Wall Balls+0:53
Corrida 1+0:51
SkiErg+0:50
Corrida 2+0:43
Farmers Carry+0:37