Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| P. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:21 | 58:10 | +13:11 |
| Posição na categoria | 94 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:50 | 3:48 | +1:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | P. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 4:04 | +0:56 | SkiErg | 3:51 | 3:26 | +0:25 |
| 2 | 4:46 | 4:00 | +0:46 | Sled Push | 1:28 | 1:15 | +0:13 |
| 3 | 4:54 | 4:00 | +0:54 | Sled Pull | 2:34 | 2:18 | +0:16 |
| 4 | 5:00 | 4:06 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:28 | +0:50 |
| 5 | 5:36 | 4:24 | +1:12 | Row | 4:38 | 4:05 | +0:33 |
| 6 | 5:07 | 4:31 | +0:36 | Farmers Carry | 2:28 | 1:39 | +0:49 |
| 7 | 4:49 | 4:10 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:20 | 2:34 | +1:46 |
| 8 | 4:45 | 3:41 | +1:04 | Wall Balls | 3:57 | 3:41 | +0:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. ANDRADE | S. SILVA
Sandbag Lunges+1:46
Corrida 5+1:12
Corrida 8+1:04
Corrida 1+0:56
Corrida 3+0:54
Corrida 4+0:54
Burpee Broad Jumps+0:50
Farmers Carry+0:49
Corrida 2+0:46
Corrida 7+0:39
Corrida 6+0:36
Row+0:33
SkiErg+0:25
Sled Pull+0:16
Wall Balls+0:16
Sled Push+0:13