Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| C. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:32 | 1:00:44 | +1:48 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:28 | 4:06 | +0:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | C. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 4:15 | +0:19 | SkiErg | 3:43 | 3:43 | 0:00 |
| 2 | 4:17 | 4:15 | +0:02 | Sled Push | 1:15 | 1:10 | +0:05 |
| 3 | 4:22 | 4:26 | −0:04 | Sled Pull | 2:19 | 2:26 | −0:07 |
| 4 | 4:24 | 4:23 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 2:35 | 2:01 | +0:34 |
| 5 | 4:47 | 4:50 | −0:03 | Row | 4:24 | 4:07 | +0:17 |
| 6 | 4:33 | 5:01 | −0:28 | Farmers Carry | 1:54 | 1:07 | +0:47 |
| 7 | 4:04 | 4:33 | −0:29 | Sandbag Lunges | 3:28 | 2:38 | +0:50 |
| 8 | 3:44 | 3:59 | −0:15 | Wall Balls | 3:41 | 3:44 | −0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. MOREIRA | H. MOREIRA
Sandbag Lunges+0:50
Farmers Carry+0:47
Burpee Broad Jumps+0:34
Corrida 7−0:29
Corrida 6−0:28
Corrida 1+0:19
Row+0:17
Corrida 8−0:15
Sled Pull−0:07
Sled Push+0:05
Corrida 3−0:04
Corrida 5−0:03
Wall Balls−0:03
Corrida 2+0:02
Corrida 4+0:01
SkiErg0:00