Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:15 | 1:00:44 | +26:31 |
| Posição na categoria | 86 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:26 | 4:06 | +1:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | J. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:14 | 4:15 | +1:59 | SkiErg | 4:25 | 3:43 | +0:42 |
| 2 | 6:18 | 4:15 | +2:03 | Sled Push | 1:10 | 1:10 | 0:00 |
| 3 | 5:42 | 4:26 | +1:16 | Sled Pull | 3:57 | 2:26 | +1:31 |
| 4 | 5:47 | 4:23 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 2:01 | +2:36 |
| 5 | 7:03 | 4:50 | +2:13 | Row | 5:17 | 4:07 | +1:10 |
| 6 | 7:28 | 5:01 | +2:27 | Farmers Carry | 2:25 | 1:07 | +1:18 |
| 7 | 6:46 | 4:33 | +2:13 | Sandbag Lunges | 4:29 | 2:38 | +1:51 |
| 8 | 5:44 | 3:59 | +1:45 | Wall Balls | 4:27 | 3:44 | +0:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jerome Figueiredo | Nelson Santos
Burpee Broad Jumps+2:36
Corrida 6+2:27
Corrida 5+2:13
Corrida 7+2:13
Corrida 2+2:03
Corrida 1+1:59
Sandbag Lunges+1:51
Corrida 8+1:45
Sled Pull+1:31
Corrida 4+1:24
Farmers Carry+1:18
Corrida 3+1:16
Row+1:10
Wall Balls+0:43
SkiErg+0:42
Sled Push0:00