Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| M. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:35 | 1:00:44 | +10:51 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:31 | 4:06 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | M. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 4:15 | +0:29 | SkiErg | 4:00 | 3:43 | +0:17 |
| 2 | 5:01 | 4:15 | +0:46 | Sled Push | 1:37 | 1:10 | +0:27 |
| 3 | 5:10 | 4:26 | +0:44 | Sled Pull | 2:22 | 2:26 | −0:04 |
| 4 | 4:44 | 4:23 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:01 | +0:46 |
| 5 | 6:05 | 4:50 | +1:15 | Row | 4:43 | 4:07 | +0:36 |
| 6 | 6:13 | 5:01 | +1:12 | Farmers Carry | 2:03 | 1:07 | +0:56 |
| 7 | 5:23 | 4:33 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:17 | 2:38 | +0:39 |
| 8 | 4:55 | 3:59 | +0:56 | Wall Balls | 4:00 | 3:44 | +0:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mario Sousa | Rui Fernandes
Corrida 5+1:15
Corrida 6+1:12
Farmers Carry+0:56
Corrida 8+0:56
Corrida 7+0:50
Corrida 2+0:46
Burpee Broad Jumps+0:46
Corrida 3+0:44
Sandbag Lunges+0:39
Row+0:36
Corrida 1+0:29
Sled Push+0:27
Corrida 4+0:21
SkiErg+0:17
Wall Balls+0:16
Sled Pull−0:04