Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| L. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:04 | 1:04:33 | +4:31 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:29 | 4:22 | +2:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | L. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 4:22 | +0:09 | SkiErg | 4:33 | 3:47 | +0:46 |
| 2 | 4:49 | 4:30 | +0:19 | Sled Push | 1:31 | 1:07 | +0:24 |
| 3 | 5:04 | 4:57 | +0:07 | Sled Pull | 2:44 | 2:12 | +0:32 |
| 4 | 4:57 | 4:59 | −0:02 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 2:10 | +0:28 |
| 5 | 5:37 | 5:18 | +0:19 | Row | 4:32 | 4:14 | +0:18 |
| 6 | 3:29 | 5:18 | −1:49 | Farmers Carry | 2:06 | 1:54 | +0:12 |
| 7 | 5:03 | 4:52 | +0:11 | Sandbag Lunges | 3:06 | 2:30 | +0:36 |
| 8 | 4:21 | 4:15 | +0:06 | Wall Balls | 3:34 | 3:46 | −0:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. GOMES | M. FIGUEIREDO
Corrida 6−1:49
SkiErg+0:46
Sandbag Lunges+0:36
Sled Pull+0:32
Burpee Broad Jumps+0:28
Sled Push+0:24
Corrida 2+0:19
Corrida 5+0:19
Row+0:18
Farmers Carry+0:12
Wall Balls−0:12
Corrida 7+0:11
Corrida 1+0:09
Corrida 3+0:07
Corrida 8+0:06
Corrida 4−0:02