Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| R. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:10 | 59:26 | +34:44 |
| Posição na categoria | 268 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:56 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | R. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 4:06 | +0:56 | SkiErg | 4:05 | 3:44 | +0:21 |
| 2 | 2:53 | 4:04 | −1:11 | Sled Push | 1:22* | 0:59 | +0:23 |
| 3 | 3:15 | 4:05 | −0:50 | Sled Pull | 3:14* | 2:19 | +0:55 |
| 4 | 3:21 | 4:05 | −0:44 | Burpee Broad Jumps | 4:18* | 2:18 | +2:00 |
| 5 | 3:35 | 4:28 | −0:53 | Row | 5:09* | 4:27 | +0:42 |
| 6 | 3:41 | 4:36 | −0:55 | Farmers Carry | 2:12* | 1:49 | +0:23 |
| 7 | 3:16 | 4:07 | −0:51 | Sandbag Lunges | 4:22* | 3:09 | +1:13 |
| 8 | 4:58 | 3:35 | +1:23 | Wall Balls | 4:46 | 3:39 | +1:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. OLIVEIRA | R. PENTEADO
Burpee Broad Jumps+2:00
Corrida 8+1:23
Sandbag Lunges+1:13
Corrida 2−1:11
Wall Balls+1:07
Corrida 1+0:56
Sled Pull+0:55
Corrida 6−0:55
Corrida 5−0:53
Corrida 7−0:51
Corrida 3−0:50
Corrida 4−0:44
Row+0:42
Sled Push+0:23
Farmers Carry+0:23
SkiErg+0:21