Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| B. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:10 | 58:19 | +21:51 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:45 | 3:48 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | B. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | 3:48 | +1:40 | SkiErg | 4:14 | 3:47 | +0:27 |
| 2 | 5:19 | 3:40 | +1:39 | Sled Push | 1:41 | 1:22 | +0:19 |
| 3 | 5:37 | 3:47 | +1:50 | Sled Pull | 3:16 | 2:40 | +0:36 |
| 4 | 5:35 | 3:44 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 2:44 | +1:11 |
| 5 | 6:20 | 4:07 | +2:13 | Row | 4:56 | 4:25 | +0:31 |
| 6 | 6:25 | 4:18 | +2:07 | Farmers Carry | 2:24 | 1:47 | +0:37 |
| 7 | 5:44 | 3:59 | +1:45 | Sandbag Lunges | 4:51 | 2:46 | +2:05 |
| 8 | 5:07 | 3:23 | +1:44 | Wall Balls | 4:33 | 4:14 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno Mineiro | Nuno Nunes
Corrida 5+2:13
Corrida 6+2:07
Sandbag Lunges+2:05
Corrida 4+1:51
Corrida 3+1:50
Corrida 7+1:45
Corrida 8+1:44
Corrida 1+1:40
Corrida 2+1:39
Burpee Broad Jumps+1:11
Farmers Carry+0:37
Sled Pull+0:36
Row+0:31
SkiErg+0:27
Sled Push+0:19
Wall Balls+0:19