Comparação
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| C. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:33 | 56:55 | +25:38 |
| Posição na categoria | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:57 | 3:48 | +1:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | C. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57 | 3:41 | +2:16 | SkiErg | 4:05 | 3:25 | +0:40 |
| 2 | 5:40 | 3:45 | +1:55 | Sled Push | 2:18 | 1:31 | +0:47 |
| 3 | 5:51 | 3:55 | +1:56 | Sled Pull | 4:09 | 2:28 | +1:41 |
| 4 | 5:42 | 3:51 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 3:35 | 2:03 | +1:32 |
| 5 | 6:18 | 4:12 | +2:06 | Row | 4:37 | 3:51 | +0:46 |
| 6 | 6:28 | 4:27 | +2:01 | Farmers Carry | 2:25 | 1:50 | +0:35 |
| 7 | 6:00 | 4:03 | +1:57 | Sandbag Lunges | 4:27 | 2:40 | +1:47 |
| 8 | 5:25 | 3:34 | +1:51 | Wall Balls | 4:39 | 3:51 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Ferreira | Tonny Mendes
Corrida 1+2:16
Corrida 5+2:06
Corrida 6+2:01
Corrida 7+1:57
Corrida 3+1:56
Corrida 2+1:55
Corrida 4+1:51
Corrida 8+1:51
Sandbag Lunges+1:47
Sled Pull+1:41
Burpee Broad Jumps+1:32
Wall Balls+0:48
Sled Push+0:47
Row+0:46
SkiErg+0:40
Farmers Carry+0:35