Comparação
Hybrid Doubles ProAG45-49 · Masculino
Resumo
| F. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:16 | 1:01:29 | +11:47 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:44 | 3:57 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | F. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 3:48 | +0:51 | SkiErg | 4:01 | 3:41 | +0:20 |
| 2 | 4:30 | 3:45 | +0:45 | Sled Push | 2:29 | 1:49 | +0:40 |
| 3 | 5:01 | 3:49 | +1:12 | Sled Pull | 4:16 | 3:00 | +1:16 |
| 4 | 4:48 | 3:54 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:21 | 1:56 | +1:25 |
| 5 | 5:19 | 4:33 | +0:46 | Row | 4:28 | 5:39 | −1:11 |
| 6 | 5:35 | 4:29 | +1:06 | Farmers Carry | 2:14 | 2:00 | +0:14 |
| 7 | 4:58 | 4:04 | +0:54 | Sandbag Lunges | 4:02 | 3:23 | +0:39 |
| 8 | 4:30 | 3:38 | +0:52 | Wall Balls | 4:21 | 4:04 | +0:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fernando Carvalho | Joaquim Vaz
Burpee Broad Jumps+1:25
Sled Pull+1:16
Corrida 3+1:12
Row−1:11
Corrida 6+1:06
Corrida 4+0:54
Corrida 7+0:54
Corrida 8+0:52
Corrida 1+0:51
Corrida 5+0:46
Corrida 2+0:45
Sled Push+0:40
Sandbag Lunges+0:39
SkiErg+0:20
Wall Balls+0:17
Farmers Carry+0:14