Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| b. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:00 | 1:02:07 | +2:53 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:07 | 3:54 | +0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · b. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | b. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 4:00 | −0:01 | SkiErg | 3:37 | 3:42 | −0:05 |
| 2 | 4:06 | 3:54 | +0:12 | Sled Push | 1:50 | 1:46 | +0:04 |
| 3 | 4:36 | 4:04 | +0:32 | Sled Pull | 3:13 | 3:19 | −0:06 |
| 4 | 4:29 | 4:11 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 2:25 | 2:17 | +0:08 |
| 5 | 5:08 | 4:29 | +0:39 | Row | 4:12 | 4:20 | −0:08 |
| 6 | 5:10 | 4:32 | +0:38 | Farmers Carry | 1:52 | 1:46 | +0:06 |
| 7 | 4:42 | 4:21 | +0:21 | Sandbag Lunges | 3:30 | 3:03 | +0:27 |
| 8 | 4:13 | 3:50 | +0:23 | Wall Balls | 3:51 | 4:39 | −0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno Lousa | Guilherme Neves
Wall Balls−0:48
Corrida 5+0:39
Corrida 6+0:38
Corrida 3+0:32
Sandbag Lunges+0:27
Corrida 8+0:23
Corrida 7+0:21
Corrida 4+0:18
Corrida 2+0:12
Burpee Broad Jumps+0:08
Row−0:08
Sled Pull−0:06
Farmers Carry+0:06
SkiErg−0:05
Sled Push+0:04
Corrida 1−0:01