Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:38 | 1:02:40 | +22:58 |
| Posição na categoria | 106 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:47 | 4:03 | +1:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 4:15 | +0:57 | SkiErg | 4:35 | 3:51 | +0:44 |
| 2 | 5:53 | 4:03 | +1:50 | Sled Push | 1:29 | 1:27 | +0:02 |
| 3 | 6:56 | 4:20 | +2:36 | Sled Pull | 3:59 | 3:17 | +0:42 |
| 4 | 6:07 | 4:20 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 3:40 | 2:17 | +1:23 |
| 5 | 7:06 | 4:51 | +2:15 | Row | 5:03 | 4:33 | +0:30 |
| 6 | 6:52 | 4:45 | +2:07 | Farmers Carry | 2:17 | 1:59 | +0:18 |
| 7 | 6:15 | 4:18 | +1:57 | Sandbag Lunges | 4:28 | 2:54 | +1:34 |
| 8 | 5:50 | 3:50 | +2:00 | Wall Balls | 4:09 | 3:37 | +0:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. SILVA | F. OLIVEIRA
Corrida 3+2:36
Corrida 5+2:15
Corrida 6+2:07
Corrida 8+2:00
Corrida 7+1:57
Corrida 2+1:50
Corrida 4+1:47
Sandbag Lunges+1:34
Burpee Broad Jumps+1:23
Corrida 1+0:57
SkiErg+0:44
Sled Pull+0:42
Wall Balls+0:32
Row+0:30
Farmers Carry+0:18
Sled Push+0:02