Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| P. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:11 | 1:02:41 | +7:30 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:16 | 3:39 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | P. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 4:42 | +0:02 | SkiErg | 4:03 | 3:52 | +0:11 |
| 2 | 4:46 | 4:24 | +0:22 | Sled Push | 1:37 | 1:29 | +0:08 |
| 3 | 4:53 | 4:33 | +0:20 | Sled Pull | 3:43 | 2:13 | +1:30 |
| 4 | 4:47 | 4:21 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 3:06 | 2:26 | +0:40 |
| 5 | 5:17 | 4:48 | +0:29 | Row | 4:26 | 4:28 | −0:02 |
| 6 | 5:20 | 4:52 | +0:28 | Farmers Carry | 2:15 | 1:53 | +0:22 |
| 7 | 4:58 | 4:26 | +0:32 | Sandbag Lunges | 3:39 | 3:11 | +0:28 |
| 8 | 4:20 | 3:52 | +0:28 | Wall Balls | 4:01 | 3:32 | +0:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Patricia Figueira | Sergio Mesquita
Sled Pull+1:30
Burpee Broad Jumps+0:40
Corrida 7+0:32
Corrida 5+0:29
Wall Balls+0:29
Corrida 6+0:28
Sandbag Lunges+0:28
Corrida 8+0:28
Corrida 4+0:26
Corrida 2+0:22
Farmers Carry+0:22
Corrida 3+0:20
SkiErg+0:11
Sled Push+0:08
Corrida 1+0:02
Row−0:02