Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| J. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:14 | 1:02:30 | +15:44 |
| Posição na categoria | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:28 | 4:10 | +0:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | J. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | 4:17 | +1:06 | SkiErg | 4:21 | 3:40 | +0:41 |
| 2 | 5:03 | 4:26 | +0:37 | Sled Push | 1:51 | 1:18 | +0:33 |
| 3 | 5:33 | 4:33 | +1:00 | Sled Pull | 3:58 | 2:17 | +1:41 |
| 4 | 5:31 | 4:37 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:46 | 2:00 | +1:46 |
| 5 | 5:58 | 4:58 | +1:00 | Row | 5:01 | 4:20 | +0:41 |
| 6 | 5:54 | 5:06 | +0:48 | Farmers Carry | 2:32 | 1:45 | +0:47 |
| 7 | 5:26 | 4:42 | +0:44 | Sandbag Lunges | 4:29 | 2:40 | +1:49 |
| 8 | 4:41 | 4:06 | +0:35 | Wall Balls | 4:19 | 3:35 | +0:44 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Julia Hurel | Ricardo Costa
Sandbag Lunges+1:49
Burpee Broad Jumps+1:46
Sled Pull+1:41
Corrida 1+1:06
Corrida 3+1:00
Corrida 5+1:00
Corrida 4+0:54
Corrida 6+0:48
Farmers Carry+0:47
Corrida 7+0:44
Wall Balls+0:44
SkiErg+0:41
Row+0:41
Corrida 2+0:37
Corrida 8+0:35
Sled Push+0:33