Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| B. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:56 | 1:02:40 | +21:16 |
| Posição na categoria | 94 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 4:03 | +1:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | B. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:01 | 4:15 | +1:46 | SkiErg | 4:14 | 3:51 | +0:23 |
| 2 | 5:37 | 4:03 | +1:34 | Sled Push | 1:26 | 1:27 | −0:01 |
| 3 | 6:12 | 4:20 | +1:52 | Sled Pull | 3:10 | 3:17 | −0:07 |
| 4 | 6:27 | 4:20 | +2:07 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:17 | +1:00 |
| 5 | 6:56 | 4:51 | +2:05 | Row | 4:52 | 4:33 | +0:19 |
| 6 | 6:58 | 4:45 | +2:13 | Farmers Carry | 2:14 | 1:59 | +0:15 |
| 7 | 6:51 | 4:18 | +2:33 | Sandbag Lunges | 4:21 | 2:54 | +1:27 |
| 8 | 5:48 | 3:50 | +1:58 | Wall Balls | 4:26 | 3:37 | +0:49 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno Afonso | Mariana Pinto
Corrida 7+2:33
Corrida 6+2:13
Corrida 4+2:07
Corrida 5+2:05
Corrida 8+1:58
Corrida 3+1:52
Corrida 1+1:46
Corrida 2+1:34
Sandbag Lunges+1:27
Burpee Broad Jumps+1:00
Wall Balls+0:49
SkiErg+0:23
Row+0:19
Farmers Carry+0:15
Sled Pull−0:07
Sled Push−0:01