Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| D. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:17 | 1:02:30 | +29:47 |
| Posição na categoria | 85 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:04 | 4:10 | +0:54 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | D. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:42 | 4:17 | +2:25 | SkiErg | 4:59 | 3:40 | +1:19 |
| 2 | 6:19 | 4:26 | +1:53 | Sled Push | 1:22 | 1:18 | +0:04 |
| 3 | 6:18 | 4:33 | +1:45 | Sled Pull | 3:58 | 2:17 | +1:41 |
| 4 | 6:21 | 4:37 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 2:00 | +2:18 |
| 5 | 6:48 | 4:58 | +1:50 | Row | 5:17 | 4:20 | +0:57 |
| 6 | 6:59 | 5:06 | +1:53 | Farmers Carry | 1:55 | 1:45 | +0:10 |
| 7 | 6:28 | 4:42 | +1:46 | Sandbag Lunges | 5:37 | 2:40 | +2:57 |
| 8 | 5:38 | 4:06 | +1:32 | Wall Balls | 8:14 | 3:35 | +4:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel Pinheiro | Joana Santos
Wall Balls+4:39
Sandbag Lunges+2:57
Corrida 1+2:25
Burpee Broad Jumps+2:18
Corrida 2+1:53
Corrida 6+1:53
Corrida 5+1:50
Corrida 7+1:46
Corrida 3+1:45
Corrida 4+1:44
Sled Pull+1:41
Corrida 8+1:32
SkiErg+1:19
Row+0:57
Farmers Carry+0:10
Sled Push+0:04