Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| P. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:46 | 1:02:41 | +22:05 |
| Posição na categoria | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:39 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | P. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:06 | 4:42 | +1:24 | SkiErg | 4:29 | 3:52 | +0:37 |
| 2 | 5:40 | 4:24 | +1:16 | Sled Push | 1:26 | 1:29 | −0:03 |
| 3 | 3:34 | 4:33 | −0:59 | Sled Pull | 3:33* | 2:13 | +1:20 |
| 4 | 6:17 | 4:21 | +1:56 | Burpee Broad Jumps | 3:36 | 2:26 | +1:10 |
| 5 | 6:42 | 4:48 | +1:54 | Row | 4:55 | 4:28 | +0:27 |
| 6 | 6:53 | 4:52 | +2:01 | Farmers Carry | 2:25 | 1:53 | +0:32 |
| 7 | 6:01 | 4:26 | +1:35 | Sandbag Lunges | 3:42 | 3:11 | +0:31 |
| 8 | 5:24 | 3:52 | +1:32 | Wall Balls | 4:10 | 3:32 | +0:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana Dinis | Paulo Gomes
Corrida 6+2:01
Corrida 4+1:56
Corrida 5+1:54
Corrida 7+1:35
Corrida 8+1:32
Corrida 1+1:24
Sled Pull+1:20
Corrida 2+1:16
Burpee Broad Jumps+1:10
Corrida 3−0:59
Wall Balls+0:38
SkiErg+0:37
Farmers Carry+0:32
Sandbag Lunges+0:31
Row+0:27
Sled Push−0:03