Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Misto
Resumo
| C. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:49 | 1:04:33 | +12:16 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:39 | 4:22 | +0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | C. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:22 | +0:58 | SkiErg | 4:11 | 3:47 | +0:24 |
| 2 | 5:13 | 4:30 | +0:43 | Sled Push | 1:33 | 1:07 | +0:26 |
| 3 | 5:25 | 4:57 | +0:28 | Sled Pull | 3:14 | 2:12 | +1:02 |
| 4 | 5:26 | 4:59 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 2:53 | 2:10 | +0:43 |
| 5 | 6:06 | 5:18 | +0:48 | Row | 4:44 | 4:14 | +0:30 |
| 6 | 6:08 | 5:18 | +0:50 | Farmers Carry | 2:22 | 1:54 | +0:28 |
| 7 | 5:47 | 4:52 | +0:55 | Sandbag Lunges | 4:02 | 2:30 | +1:32 |
| 8 | 4:59 | 4:15 | +0:44 | Wall Balls | 4:47 | 3:46 | +1:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carolina Esteves | Francisco Esteves
Sandbag Lunges+1:32
Sled Pull+1:02
Wall Balls+1:01
Corrida 1+0:58
Corrida 7+0:55
Corrida 6+0:50
Corrida 5+0:48
Corrida 8+0:44
Corrida 2+0:43
Burpee Broad Jumps+0:43
Row+0:30
Corrida 3+0:28
Farmers Carry+0:28
Corrida 4+0:27
Sled Push+0:26
SkiErg+0:24