Comparação
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Misto
Resumo
| J. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:01 | 1:07:02 | +15:59 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:46 | 4:29 | +0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · H. +1 | Δ | Estação | J. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:42 | 4:58 | +0:44 | SkiErg | 4:21 | 4:31 | −0:10 |
| 2 | 7:54 | 4:44 | +3:10 | Sled Push | 1:13 | 1:05 | +0:08 |
| 3 | 5:46 | 4:56 | +0:50 | Sled Pull | 3:24 | 2:32 | +0:52 |
| 4 | 5:51 | 4:52 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 4:01 | 2:15 | +1:46 |
| 5 | 6:49 | 5:25 | +1:24 | Row | 4:55 | 4:28 | +0:27 |
| 6 | 6:41 | 5:21 | +1:20 | Farmers Carry | 1:17 | 1:09 | +0:08 |
| 7 | 6:03 | 4:51 | +1:12 | Sandbag Lunges | 4:00 | 3:18 | +0:42 |
| 8 | 5:13 | 4:22 | +0:51 | Wall Balls | 5:05 | 3:46 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Teixeira | Marta Mateus
Corrida 2+3:10
Burpee Broad Jumps+1:46
Corrida 5+1:24
Corrida 6+1:20
Wall Balls+1:19
Corrida 7+1:12
Corrida 4+0:59
Sled Pull+0:52
Corrida 8+0:51
Corrida 3+0:50
Corrida 1+0:44
Sandbag Lunges+0:42
Row+0:27
SkiErg−0:10
Sled Push+0:08
Farmers Carry+0:08