Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Misto
Resumo
| H. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:39 | 1:02:30 | +26:09 |
| Posição na categoria | 73 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:35 | 4:10 | +1:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | H. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02 | 4:17 | +1:45 | SkiErg | 4:12 | 3:40 | +0:32 |
| 2 | 5:52 | 4:26 | +1:26 | Sled Push | 1:42 | 1:18 | +0:24 |
| 3 | 6:12 | 4:33 | +1:39 | Sled Pull | 3:18 | 2:17 | +1:01 |
| 4 | 6:38 | 4:37 | +2:01 | Burpee Broad Jumps | 4:30 | 2:00 | +2:30 |
| 5 | 7:05 | 4:58 | +2:07 | Row | 4:51 | 4:20 | +0:31 |
| 6 | 7:29 | 5:06 | +2:23 | Farmers Carry | 2:30 | 1:45 | +0:45 |
| 7 | 7:26 | 4:42 | +2:44 | Sandbag Lunges | 4:18 | 2:40 | +1:38 |
| 8 | 6:09 | 4:06 | +2:03 | Wall Balls | 4:50 | 3:35 | +1:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hugo Marinho | Iana Ferreira
Corrida 7+2:44
Burpee Broad Jumps+2:30
Corrida 6+2:23
Corrida 5+2:07
Corrida 8+2:03
Corrida 4+2:01
Corrida 1+1:45
Corrida 3+1:39
Sandbag Lunges+1:38
Corrida 2+1:26
Wall Balls+1:15
Sled Pull+1:01
Farmers Carry+0:45
SkiErg+0:32
Row+0:31
Sled Push+0:24