Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| R. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:22 | 59:57 | +34:25 |
| Posição na categoria | 184 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:01 | 3:53 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | R. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:24 | 4:06 | +2:18 | SkiErg | 4:45 | 3:41 | +1:04 |
| 2 | 6:24 | 4:12 | +2:12 | Sled Push | 1:45 | 1:11 | +0:34 |
| 3 | 6:52 | 4:27 | +2:25 | Sled Pull | 4:24 | 2:13 | +2:11 |
| 4 | 6:50 | 4:23 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 4:27 | 2:15 | +2:12 |
| 5 | 7:49 | 4:46 | +3:03 | Row | 5:32 | 3:59 | +1:33 |
| 6 | 7:29 | 4:45 | +2:44 | Farmers Carry | 3:08 | 1:33 | +1:35 |
| 7 | 6:55 | 4:32 | +2:23 | Sandbag Lunges | 5:37 | 2:32 | +3:05 |
| 8 | 6:12 | 3:51 | +2:21 | Wall Balls | 4:48 | 3:38 | +1:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. PEREIRA | V. CARDOSO
Sandbag Lunges+3:05
Corrida 5+3:03
Corrida 6+2:44
Corrida 4+2:27
Corrida 3+2:25
Corrida 7+2:23
Corrida 8+2:21
Corrida 1+2:18
Corrida 2+2:12
Burpee Broad Jumps+2:12
Sled Pull+2:11
Farmers Carry+1:35
Row+1:33
Wall Balls+1:10
SkiErg+1:04
Sled Push+0:34