Comparação
Hybrid DoublesAG50-54 · Feminino
Resumo
| S. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:36:23 | 1:18:40 | +17:43 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:23 | 4:48 | +0:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | S. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:20 | 5:35 | +0:45 | SkiErg | 5:03 | 4:22 | +0:41 |
| 2 | 6:29 | 5:21 | +1:08 | Sled Push | 1:46 | 2:24 | −0:38 |
| 3 | 7:45 | 5:53 | +1:52 | Sled Pull | 4:07 | 3:05 | +1:02 |
| 4 | 6:40 | 5:33 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 5:58 | 3:29 | +2:29 |
| 5 | 7:13 | 6:13 | +1:00 | Row | 5:36 | 4:56 | +0:40 |
| 6 | 7:14 | 6:34 | +0:40 | Farmers Carry | 2:40 | 2:13 | +0:27 |
| 7 | 6:40 | 5:40 | +1:00 | Sandbag Lunges | 6:20 | 4:01 | +2:19 |
| 8 | 5:39 | 4:41 | +0:58 | Wall Balls | 5:30 | 3:52 | +1:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Susana Sousa | Vanda Ferreira
Burpee Broad Jumps+2:29
Sandbag Lunges+2:19
Corrida 3+1:52
Wall Balls+1:38
Corrida 2+1:08
Corrida 4+1:07
Sled Pull+1:02
Corrida 5+1:00
Corrida 7+1:00
Corrida 8+0:58
Corrida 1+0:45
SkiErg+0:41
Row+0:40
Corrida 6+0:40
Sled Push−0:38
Farmers Carry+0:27