Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| D. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:28 | 1:06:30 | +21:58 |
| Posição na categoria | 65 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:02 | 4:18 | +0:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | D. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02 | 4:25 | +1:37 | SkiErg | 5:17 | 4:16 | +1:01 |
| 2 | 5:58 | 4:18 | +1:40 | Sled Push | 1:23 | 1:20 | +0:03 |
| 3 | 6:20 | 4:39 | +1:41 | Sled Pull | 3:53 | 2:53 | +1:00 |
| 4 | 6:23 | 4:41 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 2:37 | +1:48 |
| 5 | 7:10 | 5:09 | +2:01 | Row | 5:57 | 4:54 | +1:03 |
| 6 | 7:04 | 5:16 | +1:48 | Farmers Carry | 2:40 | 1:54 | +0:46 |
| 7 | 6:24 | 4:55 | +1:29 | Sandbag Lunges | 4:54 | 2:54 | +2:00 |
| 8 | 5:29 | 4:17 | +1:12 | Wall Balls | 4:07 | 3:44 | +0:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniela Sousa | Vanessa Leal
Corrida 5+2:01
Sandbag Lunges+2:00
Burpee Broad Jumps+1:48
Corrida 6+1:48
Corrida 4+1:42
Corrida 3+1:41
Corrida 2+1:40
Corrida 1+1:37
Corrida 7+1:29
Corrida 8+1:12
Row+1:03
SkiErg+1:01
Sled Pull+1:00
Farmers Carry+0:46
Wall Balls+0:23
Sled Push+0:03