Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Feminino
Resumo
| J. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:42 | 1:08:00 | +26:42 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:58 | 4:12 | +0:46 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | J. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:16 | 4:58 | +1:18 | SkiErg | 5:26 | 4:34 | +0:52 |
| 2 | 5:57 | 4:37 | +1:20 | Sled Push | 1:38 | 1:14 | +0:24 |
| 3 | 6:02 | 4:42 | +1:20 | Sled Pull | 4:38 | 2:27 | +2:11 |
| 4 | 6:26 | 4:45 | +1:41 | Burpee Broad Jumps | 5:30 | 2:49 | +2:41 |
| 5 | 6:52 | 5:05 | +1:47 | Row | 6:10 | 5:14 | +0:56 |
| 6 | 9:42 | 5:11 | +4:31 | Farmers Carry | 1:54 | 2:14 | −0:20 |
| 7 | 6:27 | 4:53 | +1:34 | Sandbag Lunges | 5:48 | 3:15 | +2:33 |
| 8 | 6:08 | 4:12 | +1:56 | Wall Balls | 4:50 | 3:38 | +1:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joana Jose | Silvia Sousa
Corrida 6+4:31
Burpee Broad Jumps+2:41
Sandbag Lunges+2:33
Sled Pull+2:11
Corrida 8+1:56
Corrida 5+1:47
Corrida 4+1:41
Corrida 7+1:34
Corrida 2+1:20
Corrida 3+1:20
Corrida 1+1:18
Wall Balls+1:12
Row+0:56
SkiErg+0:52
Sled Push+0:24
Farmers Carry−0:20