Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| I. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:39:03 | 1:06:30 | +32:33 |
| Posição na categoria | 116 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:03 | 4:18 | +1:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | I. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | 4:25 | +1:43 | SkiErg | 5:24 | 4:16 | +1:08 |
| 2 | 6:30 | 4:18 | +2:12 | Sled Push | 2:09 | 1:20 | +0:49 |
| 3 | 6:46 | 4:39 | +2:07 | Sled Pull | 4:42 | 2:53 | +1:49 |
| 4 | 6:39 | 4:41 | +1:58 | Burpee Broad Jumps | 5:19 | 2:37 | +2:42 |
| 5 | 8:23 | 5:09 | +3:14 | Row | 6:11 | 4:54 | +1:17 |
| 6 | 7:52 | 5:16 | +2:36 | Farmers Carry | 3:14 | 1:54 | +1:20 |
| 7 | 6:43 | 4:55 | +1:48 | Sandbag Lunges | 5:23 | 2:54 | +2:29 |
| 8 | 6:14 | 4:17 | +1:57 | Wall Balls | 5:23 | 3:44 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. CRUZ | M. GONCALVES
Corrida 5+3:14
Burpee Broad Jumps+2:42
Corrida 6+2:36
Sandbag Lunges+2:29
Corrida 2+2:12
Corrida 3+2:07
Corrida 4+1:58
Corrida 8+1:57
Sled Pull+1:49
Corrida 7+1:48
Corrida 1+1:43
Wall Balls+1:39
Farmers Carry+1:20
Row+1:17
SkiErg+1:08
Sled Push+0:49